| 聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日(錯題數) | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
| 01. 尼斯湖水怪 | 1/13 | 1/15 | 1/19 | 1/22 | 1/25 | 1/25 | 1/31 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | 1/31(2) | 1/25 | |||||||
| 02. 靈媒的故事 | 1/14 | 1/18 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/25 | 1/25 | 1/26 | 1/31 | 2/8 | 1/31(10) | 1/31 | |||||||
| 03. 推理女神探 | 1/16 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/25 | 1/30 | 2/4 | 2/8 | 2/15 | 5/28 | |||||||||
| 04. 美女與野獸 | 1/16 | 1/18 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/4 | 2/8 | 2/16 | 2/9 | ||||||||
| 05. 仙履奇緣 | 8/12 | 9/15 | 1/17 | 1/18 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/30 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | ||||||||
| 06. 綠野仙蹤 | 1/16 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/29 | 2/4 | 2/4 | 2/8 | 5/28 | 5/28 | 2/5 |
2010年6月23日
01.-03.成寒有聲書進度表
標籤:
成寒進度表
04. 中級-寫作故事進度表
| 聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日 | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
| 01 .糖果屋 | 8/1 | 8/2 | 8/15 | 8/19 | 6/22 | 6/23 | 10/30 | 12/10 | 1/2 | 8/19 | 10/6 | 10/30 | 12/10 | 1/2 | 7/2 | 9/17 | 10/6 | 10/19 | |
| 02. 長髮姑娘 | 8/1 | 8/2 | 8/15 | 8/16 | 6/22 | 9/3 | 1/7 | 8/12 | 8/13 | 9/22 | 10/20 | 1/2 | 1/7 | 8/12 | 10/20 | ||||
| 03. 且聽我的心聲 | 7/30 | 8/2 | 8/17 | 6/28 | 1/8 | 7/28 | 1/6 | 1/18 | 1/21 | 2/1 | 10/14 | 1/8 | |||||||
| 04. 一百萬英鎊鈔票 | 7/30 | 8/2 | 8/17 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 6/29 | 8/5 | 1/14 | 1/18 | 10/15 | ||||||||
| 05. 項鍊 | 7/30 | 8/14 | 8/17 | 8/21 | 7/2 | 9/21 | 1/14 | 1/18 | 1/20 | 2/9 | 10/21 | ||||||||
| 06. 小婦人 | 7/30 | 8/14 | 8/17 | 2/15 | 6/30 | 9/21 | 1/14 | 1/18 | 2/7 | 2/9 | 2/19 | 6/30 |
標籤:
成寒進度表
09. 高級-文學戲劇演說進度表
| 聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日 | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
| 01. 格列佛遊記 上 | |||||||||||||||||||
| 02. 格列佛遊記 下 | |||||||||||||||||||
| 03. 湖濱散記 | |||||||||||||||||||
| 04. 格雷的畫像 | |||||||||||||||||||
| 05. 雙城記 上 | |||||||||||||||||||
| 06. 雙城記 下 | |||||||||||||||||||
| 07. 白鯨記 | |||||||||||||||||||
| 08. 金銀島 | |||||||||||||||||||
| 09. 長夜漫漫路迢迢 上 | 2/18 | 2/1 | 8/25 | 1/6 | |||||||||||||||
| 10. 長夜漫漫路迢迢 中 | 2/1 | 2/19 | 1/6 | ||||||||||||||||
| 11. 長夜漫漫路迢迢 下 | 2/1 | 2/19 | 1/6 | ||||||||||||||||
| 12. 胡桃鉗 上 | |||||||||||||||||||
| 13. 胡桃鉗 中 | |||||||||||||||||||
| 14. 胡桃鉗 下 | |||||||||||||||||||
| 15. 甘迺迪傳記 上 | |||||||||||||||||||
| 16. 甘迺迪傳記 下 | |||||||||||||||||||
| 17. 斷頭谷 | |||||||||||||||||||
| 18. 女飛行家 | |||||||||||||||||||
| 19. 福爾摩斯探案 | |||||||||||||||||||
| 20. 開普敦之星 |
標籤:
成寒進度表
08. 高級-科幻推理進度表
| 聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日 | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
| 01. 血字的研究 | 5/1 | 1/7 | 7/7 | ||||||||||||||||
| 02. 紅髮會 | 5/4 | 2/16 | 7/18 | ||||||||||||||||
| 03. 波宮秘史 | 5/9 | ||||||||||||||||||
| 04. 四簽名 | 7/15 | 7/16 | 7/21 | ||||||||||||||||
| 05. 火星之旅 | 5/9 | 7/9 | 7/15 | 7/16 | 7/21 | ||||||||||||||
| 06. 回到過去和未來 | 1/28 | 7/21 | |||||||||||||||||
| 07. 模仿大明星 | 2/4 | 2/10 | |||||||||||||||||
| 08. 未來小子 | 5/9 | 2/3 | 7/21 | ||||||||||||||||
| 09. 吸血鬼 | 2/3 | ||||||||||||||||||
| 10. 機器人風波 | 2/3 | ||||||||||||||||||
| 11. 入侵 | 2/3 | 2/5 | 8/20 | 7/20 | 7/23 | ||||||||||||||
| 12. 月坑 | 2/3 | 7/23 | 7/2 | ||||||||||||||||
| 13. 海底兩萬哩 | 2/2 | 7/23 | |||||||||||||||||
| 14. 吉屋招租 | 2/27 | 2/28 | 4//25 | 5/4 | 2/2 | 7/27 | 7/23 | ||||||||||||
| 15. 太太變成貓 | 4/25 | 2/2 | |||||||||||||||||
| 16. 影子 vs. 巫毒教 | |||||||||||||||||||
| 17. 黑貓 | 8/12 | 8/12 | |||||||||||||||||
| 18. 一個女子的日記 | 2/28 | 8/12 | |||||||||||||||||
| 19. 筏上之死 | |||||||||||||||||||
| 20. Tombstone | |||||||||||||||||||
| 21. 蝴蝶夢 | 3/25 | ||||||||||||||||||
| 22. 馬爾他之鷹 | 3/25 | ||||||||||||||||||
| 23. 銀色馬 | |||||||||||||||||||
| 24. 厄蕭家的倒塌 | |||||||||||||||||||
| 25. 螞蟻進攻 | |||||||||||||||||||
| 26. 鼠患 | |||||||||||||||||||
| 26. 躺著學英文1 | 6/11 | 6/15 | |||||||||||||||||
| 27. 躺著學英文2 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/5 | 9/11 | 9/16 | 1/17 | 1/17 | 1/19 | 1/20 | 1/31 |
標籤:
成寒進度表
04. 寫作課程進度表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | 21 | 41 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 42 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 43 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 44 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 46 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 47 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | 48 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 51 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 52 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | 53 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | 54 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 56 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 | 57 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | 58 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 |
<<寫作課程>> 聽寫,每次一軌,錯誤少於3個,就記上日期
□ 寫作練習教材的方法 :
(1) 挑聽起來易寫的先練習
(2) 不要先背生字
(3) 寫好幾次後對原文(最好練到能聽三次後,第四次對答案)
(4) 可寫下後不斷repeat檢查後再對答案
(5) 對答後錯三字以下可記日期
(6) 對完答案可背下該段生字
(7) 每週做2-3段即可
(8) 可和中高級教材交叉聽
(9) 錯很多沒關係,多練習就好。
〈讀者迴想〉寫作課程:七次聽寫的作法
請參閱讀者 Mr. Wang 的學習分享:
你好:
提到第四套寫作,
我是利用每個 weekend 固定做 1~2 軌,(不同的新的 1~2 軌),
直到錯誤少於3個,
就「快快樂樂」的記上第一次完成的日期在表上。
如此,一個月以四週計,就會完成 8 個新軌,
寫作教材全部「也才」80幾軌,
約一年就可以完成,
也自然而然分配在不同學習階段中練到,
完全符合成寒老師上述說的:
「七次分別打散,做第七次時,您可能已經念到第七套以後了。」
那其餘的第二至第七次什麼時間練呢?
當然就在 weekday,
第二次以後的練習,都不會很難,(時間花的很少)
想練多,想練少,或複習那一個舊軌皆可,
完全看自己的時間多寡。
慢慢做,陪伴著第 4, 5, 6, 7, 8, 9 套成寒教材都可以。
更符合上述老師說的:
「七次分別打散,做第七次時,您可能已經念到第七套以後了。」
我這樣做的理由有幾點:
1. 我可以知道什麼時後可以完成到什麼進度。
2. 符合成寒老師的教導。
3. 時間分配的問題。(假日時間多,平日時間少)
4. 其他...... (像一種樂趣。)
2.每次聽寫一軌(全部共80幾軌),先找短的,容易的下手,以建立自信心.
3.做錯當然要重做,重做前可試著了解錯的原因.例如,
若是生字或片語問題,就要背下來這個字及片語;
若是文法或句子問題,就可因此學到這類型的句子.
4.每次都拿新的白紙重做,直到錯3個字以內.
5.重做的間隔時間可短一點,較能過關,就能快快樂樂的記上第一次的日期.
6.第二次的日期得不同天才能再做,然後就能快快樂樂的記上第二次的日期.
7.第三次至第七次的日期依此類推.
成寒老師的教材說難不難,但需持之以恆.
共勉之.
Mr. Wang
〈讀者迴響〉鍥而不捨的學習精神-寫作課程終於成功一軌 讀者:DEBUG
1.寫作不同於克漏字,不用先聽十遍以上.2.每次聽寫一軌(全部共80幾軌),先找短的,容易的下手,以建立自信心.
3.做錯當然要重做,重做前可試著了解錯的原因.例如,
若是生字或片語問題,就要背下來這個字及片語;
若是文法或句子問題,就可因此學到這類型的句子.
4.每次都拿新的白紙重做,直到錯3個字以內.
6.第二次的日期得不同天才能再做,然後就能快快樂樂的記上第二次的日期.
7.第三次至第七次的日期依此類推.
成寒老師的教材說難不難,但需持之以恆.
共勉之.
Mr. Wang
標籤:
成寒進度表
01.初級&02.聽力初體驗 & 03.進階
| 聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日(錯題數) | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
| 01. 西部風雲 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/23 | 2/25 | 5/10(5) | 5/5 | |||||||
| 02. 富蘭克林街 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/24 | 2/26 | 6/1(5) | 5/24 | |||||||
| 03. 大學美式足球 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 6/7(5) | 5/28 | |||||||
| 04. 搖滾樂之王 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | 2/19 | 2/22 | 2/24 | 2/26 | 2/26 | 6/1(6) | 5/25 | |||||||
| 05. 好吃的東西 | 2/16 | 2/17 | 2/25 | 2/26 | 3/1 | 3/10 | 3/13 | 3/15 | 4/19 | 4/20 | 5/10(3) | 5/5 | 6/11 | ||||||
| 06. 老虎 | 2/16 | 2/17 | 2/25 | 2/26 | 3/1 | 3/10 | 3/13 | 3/15 | 4/19 | 4/21 | 5/25(10) | 5/25 | |||||||
| 07. 巫婆姊妹 | 2/13 | 2/17 | 2/25 | 2/27 | 3/1 | 3/13 | 3/15 | 4/19 | 4/26 | 4/27 | 5/28(8) | 5/28 | |||||||
| 08. 飛行機器 | 2/12 | 2/13 | 2/17 | 2/25 | 2/27 | 3/1 | 3/13 | 3/15 | 4/19 | 4/27 | 5/28(7) | 5/28 | |||||||
| 09. 我在叢林迷了路 | 2/16 | 2/27 | 3/13 | 3/14 | 4/12 | 4/29 | 5/18 | 5/22 | 5/26 | 5/27 | |||||||||
| 10. 搖滾明星合唱團 | 2/16 | 2/25 | 3/13 | 3/14 | 4/29 | 5/11 | 5/18 | 5/22 | 5/26 | 5/27 | |||||||||
| 11. 週末派對 | 2/16 | 3/14 | 3/27 | 5/10 | 5/11 | 5/14 | 5/18 | 5/21 | 5/26 | 5/27 | |||||||||
| 12. 治安問題 | 2/16 | 2/22 | 3/2 | 3/14 | 3/27 | 5/10 | 5/14 | 5/21 | 5/26 | 5/27 | |||||||||
| 13. 創業甘苦談 | 2/16 | 2/22 | 3/2 | 3/14 | 5/9 | 5/16 | 5/19 | 5/21 | 5/26 | 5/27 | |||||||||
| 14. Homestay | 2/16 | 3/14 | 5/9 | 5/9 | 5/11 | 5/16 | 5/19 | 5/21 | 5/27 | 5/28 |
共14 個故事,以每禮拜完成3個故事的速度,需五個禮拜完成
標籤:
成寒進度表
100題聽力測驗
| ❑ 2009.10.21 11. 聽力測驗:〈榴槤有多臭?〉,公布題目&答案 |
| ❑ 2009.08.09 9. 聽力測驗:〈器官捐贈〉,公布題目 |
| ❑ 2009.03.09 15. 聽力測驗:〈奧黛莉赫本上脫口秀2〉 |
標籤:
成寒進度表
06. 字彙,聽聽就會
| G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 挑出全部生字 | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 挑出全部生字 | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 挑出全部生字 |
| 1 | 1/30 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/30 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CD9 | CD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD11 | CD12 | CD13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD14 | CD15 | CD16 |
請問"字彙,聽聽就會"學習方法:
1.每一片CD一樣要聽到10遍嗎?
2.字彙的講義是要聽10遍再來拿看嗎?
成寒老師回答:
聽得清楚就聽聲辨字
聽得有興趣的單字,不認識就可以抓下來背
不必聽到10遍就可以挑了
只要聽熟聲音就開始挑
→
標籤:
成寒進度表
訂閱:
文章 (Atom)