聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日 | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
01. 聖誕禮物 | 1/9 | 2/10 | 8/11 | 1/14 | 1/31 | 2/6 | 2/7 | 1/17 | 6/2 | 6/4 | |||||||||
02. 重新做人 | 1/11 | 2/10 | 8/11 | 1/14 | 2/6 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | |||||||||
03. 歌劇魅影 | 7/31 | 2/10 | 8/11 | 1/23 | 2/6 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/4 | 6/6 | |||||||||
04. 盲人國 | 2/11 | 7/16 | 8/5 | 9/2 | 1/23 | 5/13 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | |||||||||
05. 盲人國 | 2/11 | 7/31 | 8/5 | 9/2 | 1/23 | 5/14 | 6/3 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | |||||||||
06. 美國大學生活 | 8/1 | 11/19 | 11/21 | 1/23 | 6/3 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | 7/1 | 7/25 | |||||||||
07. 工業間諜 | 11/19 | 9/21 | 1/23 | 6/3 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | 7/1 | 7/26 | 10/6 | |||||||||
08. 在美國做生意 | 11/19 | 1/23 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | 7/1 | 7/27 | 10/7 | 10/14 | 10/20 | |||||||||
09. 緊急事故 | 11/19 | 9/5 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | 7/1 | 10/7 | 10/13 | 10/21 | 10/22 | |||||||||
10. 賭城之旅 | 11/19 | 11/20 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | 7/1 | 10/13 | 10/21 | 10/22 | ||||||||||
11. 塑膠貨幣 | 9/6 | 6/20 | 6/20 | 6/28 | 7/1 | 10/13 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | ||||||||||
12. 電視影集 | 9/7 | 6/20 | 6/28 | 7/1 | 10/7 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | |||||||||||
13. 美語與英語之異同 | 1/30 | 6/20 | 6/28 | 7/1 | 10/7 | 10/22 | |||||||||||||
14. 愛麗絲夢遊仙境 1 | 6/20 | 6/28 | |||||||||||||||||
15. 愛麗絲夢遊仙境 2 | |||||||||||||||||||
16. 愛麗絲夢遊仙境 3 | |||||||||||||||||||
17. 愛麗絲夢遊仙境 4 | 7/6 | ||||||||||||||||||
18. 搭錯線_躺英3 | 9/3 | 6/4 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/11 | 6/12 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | |||||||||
19. 一語動人心 | |||||||||||||||||||
20. 環遊美國20天 | |||||||||||||||||||
21. 美國十大城市 | |||||||||||||||||||
22. 像麗池飯店一樣大的鑽石 | 9/4 | 6/15 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 7/7 | |||||||||||||
23. 像麗池飯店一樣大的鑽石 | 7/1 | 9/4 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 7/7 | |||||||||||||
24. 北非諜影 | 1/8 | 2/17 | 6/26 | 4/14 | 7/6 | ||||||||||||||
25. 環遊世界80天 | 1/8 | ||||||||||||||||||
26. 我愛珠寶 | 12/13 | 2/19 | 7/1 | 9/4 | 9/14 | 4/13 | 6/12 | 7/6 | 7/7 | 7/9 | |||||||||
27. 大詩人的聲音 |
2010年6月23日
05. 中高級進度表
標籤:
成寒進度表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言