聽1 | 聽2 | 聽3 | 聽4 | 聽5 | 聽6 | 聽7 | 聽8 | 聽9 | 聽10 | 克漏字完成日(錯題數) | 挑出全部生字日 | 跟1 | 跟2 | 跟3 | 跟4 | 跟5 | 跟6 | 跟7 | |
01. 尼斯湖水怪 | 1/13 | 1/15 | 1/19 | 1/22 | 1/25 | 1/25 | 1/31 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | 1/31(2) | 1/25 | |||||||
02. 靈媒的故事 | 1/14 | 1/18 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/25 | 1/25 | 1/26 | 1/31 | 2/8 | 1/31(10) | 1/31 | |||||||
03. 推理女神探 | 1/16 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/25 | 1/30 | 2/4 | 2/8 | 2/15 | 5/28 | |||||||||
04. 美女與野獸 | 1/16 | 1/18 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/4 | 2/8 | 2/16 | 2/9 | ||||||||
05. 仙履奇緣 | 8/12 | 9/15 | 1/17 | 1/18 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/30 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | ||||||||
06. 綠野仙蹤 | 1/16 | 1/19 | 1/22 | 1/24 | 1/29 | 2/4 | 2/4 | 2/8 | 5/28 | 5/28 | 2/5 |
0 意見:
張貼留言